تبدأ الممارسة المجانية 1 و 2 في حلبة Hungaroring لـ سباق الجائزة الكبرى المجري 2016. تضرب مقاعد F1 ذات المقعد الفردي المسار مع فترات استراحة في اللفات القليلة الأولى ، لأنها أمطرت طوال الليل ولم يكن المسار مناسبًا للإطارات الجافة. بعد ذلك ، تم تحسين المسار بسرعة فائقة ، على الرغم من أنه لا يزال غير مطاطي للغاية ، نظرًا لما شوهد من المشكلات التي واجهها الكثيرون في الزوايا.
ما هو الجديد؟ تم تجديد نيكو روزبرغ بواسطة مرسيدس، لذلك فإن كلا مقعدي مرسيدس للعام المقبل ممتلئان بدون أي فرصة لأي تغيير. الشائعات التي جعلت فرناندو ألونسو يغادر إلى مرسيدس الموسم المقبل أو أحدث الشائعات التي تقول أن فيتيل سئم من فيراري (الزواج المثالي من الطلاق) وسيتوقف على الأقل لفترة من الوقت.

عندما يتعلق الأمر بالحركة على المسار الصحيح ، فقد رأينا بعضًا منها مشاكل الاسبان في جلسات مجانية. كان فرناندو ألونسو خارج الدعوى لفترة طويلة في Free Practice 2 بسبب مشاكل في المحرك واضطر إلى تغيير بعض أجزاء وحدة الطاقة الخاصة به. تم إيقاف كارلوس ساينز جونيور أيضًا في نهاية التدريب الحر 2 بسبب بعض المشاكل التي اكتشفها في مؤخرة سيارته. أتمنى أن يحالفهما الحظ في التصفيات وفي السباق ، لأن هذه الحلبة تبدو جيدة لفريقيهما.
كما اشتكى فيتيل مرة أخرى من علبة التروس الخاصة به ، ويبدو أن هؤلاء من Maranello اضطروا إلى مراجعة وحدة الاستحمام نظرًا للمشاكل التي يواجهونها مؤخرًا. يبدو أن على Marccionne الذهاب لوضع النظام في المصنع وهناك شيء خاطئ ، قبل أن يكون نفق الرياح والآن يبدو أن هناك مشكلة أخرى. يضاف إلى ذلك أن الشائعات عن رحيل وشيك لجيمس أليسون تزداد قوة ، لكن البديل بحجمه يبدو مستحيلًا. وضع معقد للغاية لمن يرتدون الأحمر ...
ليس كل شيء جيدًا في سيارات النجوم ، على الرغم من احتكار Rosberg و Hamilton لأفضل الأوقات ، مع اختلاف جيد فيما يتعلق بالثواني (التي تبدو مثل Red Bulls إذا لم يغير Ferrari شيئًا ليوم غد) ، تعرض هاميلتون لحادث أثناء التمرين الحر 2. انحرفت السيارة عن المسار واصطدمت بالحائط ، دون الكثير من الضرر على ما يبدو وكانت قادرة على العودة ببطء إلى الصندوق ، كان على الميكانيكيين فقط التحقق من ذلك ويبدو أن الضرر كان أكبر مما يبدو.
نتائج الممارسة الحرة 1
| موقف | طيار | معدات | مرة |
|---|---|---|---|
| 1 | لويس هاميلتون | مرسيدس | 1'21 "347 |
| 2 | نيكو روزبرغ | مرسيدس | 1'21 "584 |
| 3 | سيباستيان فيتيل | فيراري | 1'22 "991 |
| 4 | كيمي رايكونن | فيراري | 1'23 "082 |
| 5 | دانيال Ricciardo | ريد بول | 1'23 "174 |
| 6 | ماكس Verstappen | ريد بول | 1'23 "457 |
| 7 | فرناندو ألونسو | ماكلارين هوندا | 1'23 "935 |
| 8 | جنسون باتون | ماكلارين هوندا | 1'23 "961 |
| 9 | رومان جروجان | هاس | 1'24 "013 |
| 10 | سيرجيو بيريز | قوة الهند | 1'24 "073 |
| 11 | نيكو هوكنبرغ | قوة الهند | 1'24 "120 |
| 12 | فيليبي ماسا | Williams | 1'24 "154 |
| 13 | فالتيرى بوتاس | Williams | 1'24 "370 |
| 14 | كارلوس ساينز جونيور | تورو روسو | 1'24 "579 |
| 15 | ماركوس إريكسون | نظيف | 1'24 "981 |
| 16 | تشارلز ليكليرك | هاس | 1'25 "181 |
| 17 | فيليبي نصر | نظيف | 1'25 "256 |
| 18 | إستيبان أوكون | رينو | 1'25 "260 |
| 19 | دانييل كفيات | تورو روسو | 1'25 "324 |
| 20 | ريو هاريانتو | عزبة | 1'27 "012 |
| 21 | باسكال ويرلين | عزبة | 1'27 "249 |
| 22 | جوليون بالمر | رينو | 1'28 "560 |
نتائج الممارسة الحرة 2
| موقف | طيار | معدات | مرة |
|---|---|---|---|
| 1 | نيكو روزبرغ | مرسيدس | 1'20 "435 |
| 2 | دانيال Ricciardo | ريد بول | 1'21 "030 |
| 3 | سيباستيان فيتيل | فيراري | 1'21 "348 |
| 4 | ماكس Verstappen | ريد بول | 1'21 "770 |
| 5 | لويس هاميلتون | مرسيدس | 1'21 "960 |
| 6 | كيمي رايكونن | فيراري | 1'22 "058 |
| 7 | فرناندو ألونسو | ماكلارين هوندا | 1'22 "328 |
| 8 | جنسون باتون | ماكلارين هوندا | 1'22 "387 |
| 9 | نيكو هوكنبرغ | قوة الهند | 1'22 "449 |
| 10 | سيرجيو بيريز | قوة الهند | 1'22 "653 |
| 11 | إستيبان جوتيريز | هاس | 1'22 "673 |
| 12 | فيليبي ماسا | Williams | 1'22 "681 |
| 13 | كارلوس ساينز جونيور | تورو روسو | 1'22 "689 |
| 14 | فالتيرى بوتاس | Williams | 1'22 "773 |
| 15 | رومان جروجان | هاس | 1'22 "864 |
| 16 | دانييل كفيات | تورو روسو | 1'22 "948 |
| 17 | كيفن ماجنوسن | رينو | 1'23 "347 |
| 18 | ماركوس إريكسون | نظيف | 1'23 "437 |
| 19 | جوليون بالمر | رينو | 1'23 "528 |
| 20 | فيليبي نصر | نظيف | 1'23 "986 |
| 21 | باسكال ويرلين | عزبة | 1'23 "992 |
| 22 | ريو هاريانتو | عزبة | 1'24 "265 |
غدا أكثر وأتمنى أفضلخاصة بالنسبة لنا. كما قلت ، كان كل من Toro Rosso و McLaren-Honda منافسين بما يكفي ليكونا في الربع الثالث إذا سارت الأمور بشكل صحيح (بدون تلك الأخطاء الإستراتيجية أو الميكانيكية التي تنتهي بإفساد الخطط المخطط لها). بالإضافة إلى ذلك ، يبدو أن هوندا كانت تستخدم المحرك دون تحديث ، ومن المحتمل أنها ستقوم غدًا بتركيب المحرك الجديد ، مما يحسن قليلاً ما شوهد اليوم. أما بالنسبة للطقس فيبدو أنه سيبقى مستقرًا وأنه سيكون تصفيات وسباق جاف.