تبدأ جلسات السبت في الاسترالية F1 GP 2016، ونزل المطر في الخلفية ، واكتسبت النقانق والمعلقات مكانة بارزة. لا ، نحن لا نشير إلى النقانق النمساوية ، بل إلى تلك الخاصة بالحدود على حدود الدائرة ، حيث أنهم كسروا أكثر من تعليق واحد ، بما في ذلك نيكو روزبرغ ، الذي لن يعاقب فقط على تغيير علبة التروس ، ولكن الذي حطم سيارته أيضًا اليوم في نهاية التدريب 3.
بدا التصنيف مثيرًا للاهتمام ، لكن المطر ظهر في الربع الثاني وجعله أكثر إثارة للاهتمام ، مع بعض المفاجآت الرائعة جدًا ، مثل المركز الثالث لزر. اشتكى فرناندو ألونسو بمرارة من عدم وصوله إلى Q3 ، ورؤية ما شوهد مع شريكه ، كان ذلك ممكنًا. هذه المرة لم يكن العلم الأصفر هو ما أزعجه ، ولكن قام الفريق أيضًا بتزويده بإطار مستعمل عندما حان الوقت لتناسب الإطار الجديد ، وقد أحدث ذلك فرقًا بين كونك ثالثًا مثل Button أو أن تكون خارج المراكز العشرة الأولى. ..
بالطبع لا يعود سبب زر Button إلى تحسن كبير في McLaren-Honda ، فقط ظروف الحلبة مع المطر وعوامل أخرى فضلت هذا الموقف للسائق البريطاني. العوامل الأخرى التي أتحدث عنها هي عقوبات التغيير علبة التروس لنيكو روزبرغ من مرسيدس وسيباستيان فيتيل من فيراري ، وكلاهما تمت معاقبتهما لتغيير نفس الجزء اليوم. لذلك ، فإن المركز الخامس لباتون شجعه على البدء غدًا في الصف الثاني. حدث هذا لأول مرة مع ماكلارين منذ تحولها إلى هوندا.
الكثير من الشجاعة للإسبانكما أقول ، كان من الممكن أن يكون فرناندو هناك أيضًا ، وحتى إذا كانت لديهم سيارات أسرع خلفهم غدًا وسيتم تجاوزهم عاجلاً أم آجلاً ، فهذا وضع جيد للبدء وتسجيل نقاط جيدة. لكن ماكلارين أخطأ في إطارات ألونسو. من جانب كارلوس ساينز جونيور ، لم يكن ذلك خطأً من فريقه ، ولكن بسبب محركه الذي تركه بعيدًا ، منذ أن بدأ محركه في Q2 ، بدأ محركه يدخن ويتعطل ، واضطر إلى إيقاف السيارة ، رمي الجلسة في البحر.
نتائج الممارسة الحرة 3
موقف | طيار | معدات | مرة |
---|---|---|---|
1 | سيباستيان فيتيل | فيراري | 1'07 "098 |
2 | كيمي رايكونن | فيراري | 1'07 "234 |
3 | لويس هاميلتون | مرسيدس | 1'07 "308 |
4 | دانيال Ricciardo | ريد بول | 1'07 "639 |
5 | ماكس Verstappen | ريد بول | 1'07 "761 |
6 | فالتيرى بوتاس | Williams | 1'07 "814 |
7 | فيليبي ماسا | Williams | 1'07 "831 |
8 | نيكو هوكنبرغ | قوة الهند | 1'08 "285 |
9 | جينوسن باتون | ماكلارين هوندا | 1'08 "304 |
10 | فرناندو ألونسو | ماكلارين هوندا | 1'08 "327 |
11 | سيرجيو بيريز | قوة الهند | 1'08 "442 |
12 | إستيبان جوتيريز | هاس | 1'08 "475 |
13 | باسكال ويرلين | عزبة | 1'08 "534 |
14 | رومان جروجان | هاس | 1'08 "550 |
15 | كيفن ماجنوسن | رينو | 1'08 "569 |
16 | دانييل كفيات | رينو | 1'08 "786 |
17 | جوليون بالمر | رينو | 1'08 "939 |
18 | كارلوس ساينز جونيور | تورو روسو | 1'09 "008 |
19 | ريو هاريانتو | عزبة | 1'09 "116 |
20 | ماركوس إريكسون | نظيف | 1'09 "137 |
21 | فيليبي نصر | نظيف | 1'09 "557 |
22 | نيكو روزبرغ | مرسيدس | 1'10 "959 |
نتائج التصنيف
موقف | طيار | معدات | مرة |
---|---|---|---|
1 | لويس هاميلتون | مرسيدس | 1'07 "922 |
2 | نيكو هوكنبرغ | قوة الهند | 1'09 "285 |
3 | جنسون باتون | ماكلارين هوندا | 1'09 "900 |
4 | كيمي رايكونن | فيراري | 1'09 "901 |
5 | دانيال Ricciardo | ريد بول | 1'09 "980 |
6 | فالتيرى بوتاس | Williams | 1'10 "440 |
7 | نيكو روزبرغ | مرسيدس | 1'08 "465 * |
8 | ماكس Verstappen | ريد بول | 1'11 "153 |
9 | سيباستيان فيتيل | فيراري | 1'09 "781 * |
10 | فيليبي ماسا | Williams | 1'11 "977 |
11 | إستيبان جوتيريز | هاس | 1'07 "758 |
12 | باسكال ويرلين | عزبة | 1'07 "700 |
13 | رومان جروجان | هاس | 1'07 "850 |
14 | فرناندو ألونسو | ماكلارين هوندا | 1'08 "154 |
15 | كارلوس ساينز جونيور | تورو روسو | لا وقت *** |
16 | سيرجيو بيريز | قوة الهند | لا وقت ** |
17 | كيفن ماجنوسن | رينو | 1'07 "941 |
18 | جوليون بالمر | رينو | 1'07 "965 |
19 | ريو هاريانتو | عزبة | 1'08 "026 |
20 | ماركوس إريكسون | نظيف | 1'08 "418 |
21 | فيليبي نصر | نظيف | 1'08 "446 |
22 | دانييل كفيات | تورو روسو | 1'08 "409 ** |
*الوضع بعد تطبيق عقوبات الـ 5 أوضاع لتغيير علبة التروس. ضحايا فواصل الإيقاف. *تعطل المحرك
غدا سنرى سباقا مثيرا للاهتمام، مع سيارة مرسيدس وفيراري التي يتعين عليهم التغلب عليها. سنرى كيف ستتطور مسيرة باتون المهنية وكيف يتطور الإسبانيان فرناندو وكارلوس. سيتعين علينا الانتباه إلى الطقس والإيقافات، كما أقول، أتمنى ألا يتعطلوا أكثر. وكن حذرًا مع نيكو هولكنبرج، سائق فورس إنديا الألماني الذي احتل المركز الثاني ليبدأ غدًا، فهو يستحق ذلك. آمل أن يكون هناك سباق مثير للاهتمام... مهما كان الأمر، سنقوم بتحليل النتائج من ActualidadMotor ونشر الأخبار العاجلة.